<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>exchangeworld.net</title>
	<atom:link href="http://www.exchangeworld.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exchangeworld.net</link>
	<description>Das Technik &#38; Multimedia Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Gewinne maximieren durch passende Werbung</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/gewinne-maximieren-durch-passende-werbung/236/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/gewinne-maximieren-durch-passende-werbung/236/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/gewinne-maximieren-durch-passende-werbung/236/</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Unternehmen gründet oder sich schon in der erfolgreichen Phase der unternehmerischen Entwicklung befindet, der kennt das Problem der sehr hohen Fixkosten: Personalkosten und Mietkosten fallen an ganz unabhängig davon, ob das Unternehmen zu 100 % ausgelastet ist oder die Kunden nicht so häufig einkaufen oder bestellen. Flyer drucken und dann verteilen hilft dabei<a href="http://www.exchangeworld.net/gewinne-maximieren-durch-passende-werbung/236/">&#160;&#160;[ Weiterlesen ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/gewinne-maximieren-durch-passende-werbung/236/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W-Lan oder Stick zu Hause?</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/w-lan-oder-stick-zu-hause/174/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/w-lan-oder-stick-zu-hause/174/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet hat in den letzten Jahren den absoluten Hype ausgelöst, so dass es inzwischen in so gut wie jedem Haushalt Internet gibt und selbst die damaligen Internetgegner, haben heute bereits Internet oder überlegen sich ihre Abwehr dagegen endlich zu begraben. Heute gibt es mehrere Möglichkeiten, um das Internet zu Hause nutzen zu können. Zum<a href="http://www.exchangeworld.net/w-lan-oder-stick-zu-hause/174/">&#160;&#160;[ Weiterlesen ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/w-lan-oder-stick-zu-hause/174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet auf dem Handy</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/internet-auf-dem-handy/172/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/internet-auf-dem-handy/172/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 19:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Erweiterung der Technik wird es ermöglicht, dass Internet auch mobil nutzen zu können. Alles, was man dafür benötigt, ist ein internetfähiges Handy und man kann einfach und schnell von überall mobil im Internet surfen, um zum Beispiel E- Mails zu lesen. Natürlich ist das richtige Handy dabei von sehr großem Vorteil. Wichtige Informationen<a href="http://www.exchangeworld.net/internet-auf-dem-handy/172/">&#160;&#160;[ Weiterlesen ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/internet-auf-dem-handy/172/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outdoorhandys für Extremsportler</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/outdoorhandys-fur-extremsportler/168/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/outdoorhandys-fur-extremsportler/168/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 10:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder von uns besitzt ein Handy und weiß, wie schnell es Schaden nehmen kann. Da reicht ein Sturz oder es wird nass und schon ist es nicht mehr richtig funktionsfähig oder hat zumindest einige unschöne Kratzer davongetragen. Aber gerade bei Extremsportler ist ein Handy richtig großen Belastungen ausgesetzt und sollte diese möglichst unbeschadet überstehen.<a href="http://www.exchangeworld.net/outdoorhandys-fur-extremsportler/168/">&#160;&#160;[ Weiterlesen ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/outdoorhandys-fur-extremsportler/168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Device Management</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/mobile-device-management/166/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/mobile-device-management/166/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Spielkonsolen & Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Device Management (engl.: Verwaltung mobiler Geräte) steht für die zentrale Konfiguration und Verwaltung von Mobile Devices über die mobilen Kommunikationsnetze (OTA = Over-the-Air). Mobile Devices sind kleine, tragbare Geräte wie Mobiltelefone, Sub-Notebooks, PDAs. Beispiele sind: BlackBerry, Pocket PC, Smartphone. Mobile Device Management betrifft die Verwaltung dieser mobilen Geräte im Unternehmenseinsatz. Aufgabe und Zweck von<a href="http://www.exchangeworld.net/mobile-device-management/166/">&#160;&#160;[ Weiterlesen ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/mobile-device-management/166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKI Drucker Oki MC351dn im Test</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/oki-drucker-oki-mc351dn-im-test/160/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/oki-drucker-oki-mc351dn-im-test/160/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der steigenden Beliebtheit der Multifunktionsdrucker testete Stiftung Warentest drei Multifunktionsdrucker und lieferte ein verblüffendes Urteil ab. Die Testkriterien bestanden aus Scannen, Drucken, Handhabung, den Kosten für das Druckerzubehör, der Vielseitigkeit sowie den Umwelteigenschaften. OKI Drucker – Ergebnisse, die verblüffen Schnelles Scannen, Kopieren in hoher Geschwindigkeit und niedrigste Kosten beim Druckerzubehör wie Toner und Druckerpatronen.<a href="http://www.exchangeworld.net/oki-drucker-oki-mc351dn-im-test/160/">&#160;&#160;[ Weiterlesen ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/oki-drucker-oki-mc351dn-im-test/160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neuesten Angebote auf dem Handymarkt</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/die-neuesten-angebote-auf-dem-handymarkt/157/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/die-neuesten-angebote-auf-dem-handymarkt/157/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys & Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich nach zwei Jahren Vertragsbindung ist jeder auf der Suche nach einem neuen Handvertrag, der entweder bessere Konditionen hat, günstigere Tarife anbietet oder ein super Handy oder Smartphone im Paket enthalten hat. Oft kommt es vor, dass man einen Mobilfunktarif gewählt hat, der leider doch nicht so ganz zu dem eigenen Telefonverhalten passt, wie man<a href="http://www.exchangeworld.net/die-neuesten-angebote-auf-dem-handymarkt/157/">&#160;&#160;[ Weiterlesen ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/die-neuesten-angebote-auf-dem-handymarkt/157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedtests liegen im Trend</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/speedtests-liegen-im-trend/155/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/speedtests-liegen-im-trend/155/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Speedtest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Die Menschen lassen sich nicht mehr um den kleinen Finger wickeln. Sie möchten endlich das Internet haben, dass sie auch verdient haben. Ständig werben die Anbieter in den Werbungen, sie hätten das schnellste Internet überhaupt. Hat man das Internet installiert, ist die Enttäuschung in der Regel sehr groß. Das Internet ist genauso langsam wie das<a href="http://www.exchangeworld.net/speedtests-liegen-im-trend/155/">&#160;&#160;[ Weiterlesen ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/speedtests-liegen-im-trend/155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL Anbieter vergleichen</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/dsl-anbieter-vergleichen/150/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/dsl-anbieter-vergleichen/150/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL & W-Lan]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation & Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Viele DSL-Angebote gibt es im Bundesgebiet &#8211; doch wie sucht man sich das richtige Produkt für den individuellen Anspruch aus? Der Vergleich von DSL Anbieter über CHECK24 kann hier helfen. Es handelt sich hier um ein TÜV-geprüftes Serviceportal &#8211; das heißt: Alle Daten dienen dem Verbraucher und gewähren eine gute Auswahl. Dem Vergleich von DSL<a href="http://www.exchangeworld.net/dsl-anbieter-vergleichen/150/">&#160;&#160;[ Weiterlesen ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/dsl-anbieter-vergleichen/150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2 vs. Motorola Xoom vs. HP TouchPad</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/ipad-2-vs-motorola-xoom-vs-hp-touchpad/146/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/ipad-2-vs-motorola-xoom-vs-hp-touchpad/146/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks & Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Anfang März 2011 hat Apple das neue iPad 2 der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Niemand anderes als Apple CEO Steve Jobs stand während der Presseveranstaltung auf der Bühne, um die zweite Tablet Generation aus dem Hause vorzustellen und zu demonstrieren. Sicherlich wird auch die Konkurrenz von Motorola und HP in Richtung San Francisco geblickt haben, um die<a href="http://www.exchangeworld.net/ipad-2-vs-motorola-xoom-vs-hp-touchpad/146/">&#160;&#160;[ Weiterlesen ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/ipad-2-vs-motorola-xoom-vs-hp-touchpad/146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

