<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W-Lan, Handy, DSL</title>
	<atom:link href="http://www.exchangeworld.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exchangeworld.net</link>
	<description>Der Kommunitationstechnik Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schmuck Anhänger für das Handy</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/2010/08/27/schmuck-anhanger-fur-das-handy/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/2010/08/27/schmuck-anhanger-fur-das-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Um Handys optisch aufzuwerten und individuell zu gestalten, gibt es in beinahe jedem Geschäft kleine Anhänger, die am Handy befestigt werden können. Sehr beliebt sind die sogenannten Charm Anhänger oder auch Charms Anhänger. Diese kleinen Anhänger sind meist aus Silber und verziert mit Strass Steinen. Auch kleine Figuren oder Glückssymbole sind sehr beliebt. Charm Anhänger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um Handys optisch aufzuwerten und individuell zu gestalten, gibt es in beinahe jedem Geschäft kleine Anhänger, die am Handy befestigt werden können. Sehr beliebt sind die sogenannten <a title="Schmuckanhänger fürs Handy" href="http://www.lacadena.de/shop_content.php?coID=101">Charm Anhänger oder auch Charms Anhänger</a>. Diese kleinen Anhänger sind meist aus Silber und verziert mit Strass Steinen. Auch kleine Figuren oder Glückssymbole sind sehr beliebt. Charm Anhänger machen jedes Handy zu einem ganz individuellen Stück, da nur der Besitzer weiß, wofür das kleine Symbol stehen soll. Die Anhänger gibt es in tausenden verschiedenen Variationen. ob als kleiner Delphin, Herz, Kleeblatt oder Engel. Charms Anhänger sind sehr beliebte Geschenke.<span id="more-72"></span></p>
<p>So habe Freundinnen oft ein gemeinsames Symbol zum Zeichen Ihrer Freundschaft, oder Liebende schenken sich einen Charm Anhänger um ihre Zusammengehörigkeit auszudrücken. Ganz egal welches Symbol Sie an Ihrem Handy haben, mit einem Anhänger an dem Handy können Sie ganz sicher sein, dass Sie Ihr Handy nicht versehentlich mit dem eines anderen vertauschen der das gleiche Modell besitzt. Auch wenn Sie Ihr Handy verlieren, kann dieser kleine Anhänger Ihnen Glück bringen, da Sie nicht nur den Handy Typ angeben können, sondern dazu sagen können, dass sich an Ihrem Handy eines dieser Symbole befindet. Handyschmuck ist also nicht nur zur Zierde geeignet.</p>
<p>Vielleicht besitzen Sie selber schon so <a title="Schmuckstück" href="http://www.lacadena.de/">ein Schmuckstück</a> für Ihr Handy? Wenn nicht, dann werten Sie Ihr Handy doch optisch ein wenig auf und verzieren es mit einem kleinen Anhänger. Und wenn Sie noch ein Geschenk zu einem kleinen Anlass suchen, dann verschenken Sie doch eines dieser Symbole an Ihre Freunde oder Familie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/2010/08/27/schmuck-anhanger-fur-das-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Beamer – Fernsehen der Zukunft?</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/2010/08/27/der-beamer-fernsehen-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/2010/08/27/der-beamer-fernsehen-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Der Beamer ist der neueste Schrei in Sachen Unterhaltungstechnik. Es handelt sich dabei um einen Projektor, der Filme auf einer Leinwand oder einer einfachen weißen Wand wiedergibt. Der Besitz eines Beamers verspricht höchsten Unterhaltungsgenuss. Selbst das normale Fernsehprogramm ist, über den Beamer betrachtet, ein Erlebnis. Man denke nur an die Fußball-WM im Jahre 2010. Da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Beamer ist der neueste Schrei in Sachen Unterhaltungstechnik. Es handelt sich dabei um einen Projektor, der Filme auf einer Leinwand oder einer einfachen weißen Wand wiedergibt. Der Besitz eines Beamers verspricht höchsten Unterhaltungsgenuss. Selbst das normale Fernsehprogramm ist, über den Beamer betrachtet, ein Erlebnis. Man denke nur an die Fußball-WM im Jahre 2010. Da wurden allerorten Beamer und Leinwände aufgestellt, um den Public Viewing zu frönen. <span id="more-70"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Der Beamer ist die ideale Ergänzung zu anderen Unterhaltungsgeräten. Im privaten Bereich werden eher kleinere Geräte bevorzugt, während man bei viel Publikum den größeren Beamern den Vorzug gibt. Die Leistungsfähigkeit der Beamer erkennt man häufig bereits am Preis. Die nicht ganz so leistungsstarken sind als preiswert zu bezeichnen, während die teuren mit viel Leistung punkten können.</p>
<p>Die ersten Beamer gab es bereits in den 80er Jahren. Damals sprach man vom Eidophor-System. Die Röhrenprojektoren sind seit einigen Jahrzehnten im Einsatz. Die neueste Generation der Beamer stellen die LCD-Projektoren, die DLG-Projektoren und die LED-Projektoren dar. Weiterhin gibt es noch Laserprojektoren.</p>
<p style="text-align: justify;">Für das Heimkino werden in der Regel LCD-Projektoren als Beamer verwendet. Um ein optimales Kontrastverhältnis zu erhalten, sollte man den Beamer im abgedunkelten Raum nutzen. Dabei bringen es manche Geräte auf ein Kontrastverhältnis von 10000:1. Zudem unterstützen sie das Bildformat 16:9 oder 16:10. Dadurch werden die unschönen Ränder im oberen und unteren Bereich des Bildes reduziert.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein Beamer dient zur Projizierung von Filmen oder ähnlichem, er selbst ist aber kein Wiedergabegerät. Dementsprechend ist es notwendig, Wiedergabegeräte zu besitzen, die mit dem Beamer verbunden werden können. Das sind zum Beispiel Fernsehgeräte, DVD-Player, PCs, Videorecorder und Camcorder. Beamer können digitale und analoge Signale wiedergeben.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Wort Beamer entstammt seiner Bedeutung nach nicht dem Englischen, es wurde vielmehr eingedeutscht. Im Englischen bezeichnet der Begriff Beamer ein Auto oder einen regelwidrigen Wurf im Cricket.</p>
<p style="text-align: justify;">Informationen zum aktuellen Testsieger im Bereich Mini-Beamer: <a href="http://www.heimkinobeamervergleich.de/der-mini-beamer-test-von-pc-praxis-2010-lg-wird-testsieger/">http://www.heimkinobeamervergleich.de/der-mini-beamer-test-von-pc-praxis-2010-lg-wird-testsieger/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/2010/08/27/der-beamer-fernsehen-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue iPhone</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/2010/08/17/das-neue-iphone/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/2010/08/17/das-neue-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzen gibt es das neue iPhone und es ist wie erwartet ein würdiger Nachfolger. Neben Videotelefonie mit FaceTime einem Retina Display und HD-Videoaufnahme bietet das neue Handy noch mehr als sein Vorgänger. Das Multitasking, was mit dem iPhone 3 nur mit einem OS-Update möglich war, ist nun Standard. Die Megapixel des neuen Handys steigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzen gibt es das neue iPhone und es ist wie erwartet ein würdiger Nachfolger. Neben Videotelefonie mit FaceTime einem Retina Display und HD-Videoaufnahme bietet das neue Handy noch mehr als sein Vorgänger. Das Multitasking, was mit dem iPhone 3 nur mit einem OS-Update möglich war, ist nun Standard. Die Megapixel des neuen Handys steigen von 3,0 auf 5,0 an und dabei bleiben der Autofokus und die Tipp-Fokussierung wie gehabt erhalten. Hatte die 3er Version „nur“ eine Videoaufnahme via VGA und 30 FPS, kommt das iPhone 4 mit HD und der gleichen FPS-Zahl daher. Insgesamt ist das neue Handy etwas schwerer, aber in der Abmessung von 115,2 x 58,6 x 9,3 mm etwas kleiner als sein Vorgänger.<span id="more-62"></span> Bei der Bildschrimgröße hat sich jedoch nichts verändert – jedoch in der Auflösung, welche beim iPhone 3 noch 480x 320 Pixel und beim neuen Handy 960 x 640 Pixel betrug. Die Sprechzeit erhöht sich beim iPhone 4 ebenfalls um weitere 2 Stunden und steigt somit auf 14 statt 12 Stunden an. Der Stand-by-Betrieb hingegen wird noch immer mit 300 Stunden angegeben. Die alten gewohnten Funktionen wie UMTS/HSDPA, GSM/EDGE, Wi-FI (Wlan) und Bluetooth 2.1 + EDR bleiben natürlich erhalten. Die Ortung bleibt weiterhin über Assisted GPS, den digitalen Kompass, über Wi-Fi (Wlan) und über das Mobilfunknetz möglich.<br />
Insgesamt macht die Handyneuheit einen sehr positiven Eindruck und begeistert bereits jetzt die ständig wachsende iPhone-Community, die sich bereits mit dem ersten Handy dieser Sorte anfing zu bilden. Auch in Zukunft kann man sicherlich Neuheiten aus diese Richtung erwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/2010/08/17/das-neue-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Apple iPad im Stifung Warentest Check</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/2010/08/11/das-apple-ipad-im-stifung-warentest-check/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/2010/08/11/das-apple-ipad-im-stifung-warentest-check/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Stiftung Warentest hat das iPad getestet und auf Herz und Nieren geprüft und hat, wie bei allen Geräten die Vor- und Nachteile aufgelistet. Fazit des iPad Test ist, dass es ein Spielzeug für viel Geld ist, da die günstigste Variation knapp 500,&#8211; Euro kostet. Hierbei ist allerdings kein UMTS-Modem und keine Speicherkarte.
Der iPad Test der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stiftung Warentest hat das iPad getestet und auf Herz und Nieren geprüft und hat, wie bei allen Geräten die Vor- und Nachteile aufgelistet. Fazit des <a href="http://www.ipad-test.net/category/tests">iPad Test</a> ist, dass es ein Spielzeug für viel Geld ist, da die günstigste Variation knapp 500,&#8211; Euro kostet. Hierbei ist allerdings kein UMTS-Modem und keine Speicherkarte.</p>
<p style="text-align: justify;">Der iPad Test der Stiftung Warentest beweist, dass dieses Gerät für die wenigen Möglichkeiten, die man damit hat, viel zu hochpreisig ist. Es hat weder einen Druckeranschluss noch kann man damit seine Daten kopieren. Zum Daten kopieren benötigt man ein extra Programm, welches von Apple vorgegeben wird. Dieses muss man erst downloaden. <span id="more-64"></span></p>
<p>Trotz allem ist das iPad ein tolles Gerät mit dem man stundenlang im Internet surfen kann. Der Hochleistungsakku hält über 10 Stunden, klarer Vorteil zu Netbook, allerdings ist er fest verbaut, man kann ihn nicht auswechseln. Der Touchscreen-Bildschirm mit seinen knapp 25cm Diagonale ist das Herzstück des iPad, da das iPad nur eine virtuelle Tastatur hat. Auch die Farben und der Blickwinkel des Bildschirm stechen hervor.</p>
<p style="text-align: justify;">Auch wenn man nur vorgegebene Apple Software benutzen kann, ist dieses kleine Spielzeug doch ein Konkurrent zum Netbook. Das iPad als tragbare Spielekonsole zu nutzen, ist laut der Zeitschrift Chip, die ebenfalls einen iPad Test durchgeführt haben, der größte Vorteile dieses Gerätes. Selbst Nintendo DS und PlayStation Portable sehen beim iPad blass aus. Auch ist es kein Nachteil, dass man die Spiele nur mit dem Touchscreen bedienen kann, gerade diese, die auf Maus-Eingabe setzen. So lassen sich beispielsweise die Spiele &#8220;Command &amp; Conquer&#8221; und &#8220;Pflanzen vs. Zombies&#8221; wesentlich besser spielen als auf einer PlayStation Portable. Dieses Spielzeug, auch wenn es etwas kostspieliger ist, lohnt trotz allem. Weitere Infos und viele Testberichte wird es künftig auf <a title="ipad-test.net" href="http://www.ipad-test.net/">ipad-test.net</a> geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/2010/08/11/das-apple-ipad-im-stifung-warentest-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys &#8211; Aktuelle Trends und Wissenswertes</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/2010/06/02/handys-aktuelle-trends-und-wissenswertes/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/2010/06/02/handys-aktuelle-trends-und-wissenswertes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 11:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Wie man es in den letzten Jahren gut beobachten konnte, wurden die Handys immer kleiner und kleiner. Trotz dem Reduzieren der physischen Maße, wurde das Mobiltelefon zu einem Gerät, dass immer mehr Funktionen vereinte. So erfreuten sich MP3- und Fotohandys einer stetig steigenden Beliebtheit.
Aktuell wird das Handy jedoch wieder größer. Besonders im Segment des Businesshandys [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.exchangeworld.net/wp-content/uploads/2010/06/601061_ello_moto_3.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-48" title="Photohandy" src="http://www.exchangeworld.net/wp-content/uploads/2010/06/601061_ello_moto_3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Wie man es in den letzten Jahren gut beobachten konnte, wurden die Handys immer kleiner und kleiner. Trotz dem Reduzieren der physischen Maße, wurde das Mobiltelefon zu einem Gerät, dass immer mehr Funktionen vereinte. So erfreuten sich MP3- und Fotohandys einer stetig steigenden Beliebtheit.<br />
Aktuell wird das <a title="Handy" href="http://www.einfachbilliger.com/cat/55/Handy/">Handy</a> jedoch wieder größer. Besonders im Segment des Businesshandys ist dieser Trend gut sichtbar.<span id="more-49"></span> Heute sind Funktionen wie Handykamera und Musikwiedergabe längst an der Tagesordnung und spätestens seit der Markteinführung des Apple iPhones versuchen immer mehr Hersteller, das so genannte Smartphone mit Funktionen und Anwendungen zu bestücken, die es bislang nur in einem PC beziehungsweise Notebook gab. So ist das Surfen im Internet, die Wiedergabe von Internet-Videos und das Schreiben von E-Mails problemlos mit einem Handy aus dem oberen Preissegment möglich. Dieses ermöglicht in erster Linie bestimmte mobile Datenstandards wie es beispielsweise UMTS und WLAN sind.<br />
Auch in Sachen Bedienung und Handhabung hat sich in den letzten Monaten und Jahren so einiges getan. Viele Unternehmen sprechen von der &#8220;intuitiven Bedienung&#8221;, die dank modernen Touchscreen-Displays auch in naher Zukunft noch den Trend dominieren wird. Viele Handys verfügen zudem über diverse Sensoren, die das Einsatzgebiet des Gerätes erweitern. Geräte ohne Vertrag sind oftmals kostspielig und ein <a title="Preisvergleich" href="http://www.einfachbilliger.com/">Preisvergleich</a> wäre ratsam.<br />
Viele Menüpunkte aktueller Handymodelle beziehen sich auf Internetdienste, wie es beispielsweise soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook sind. Dieses führt dazu, dass die einstigen Business-Handys immer öfter auch von Jugendlichen genutzt werden. Wie man also sehen kann, bezieht sich der aktuelle Handy-Trend auf Dienste und Funktionen, die einst nur via PC und DSL-Anschluss verfügbar waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/2010/06/02/handys-aktuelle-trends-und-wissenswertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone ohne Schufa-Auskunft</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/2010/05/26/iphone-ohne-schufa-auskunft/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/2010/05/26/iphone-ohne-schufa-auskunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Abschluss eines Handyvertrages holen sich die jeweiligen
Mobilfunkanbieter mittlerweile fast immer eine Schufa-Auskunft des
Interessenten ein. Fällt diese negativ aus, wird der Vertrag
abgelehnt. Der Kunde kann sich nun für ein Prepaid-Handy entscheiden,
das allerdings ständig manuell aufgeladen werden muss und im Vergleich
zu einem Vertrag auch oft teurer ist, oder er sucht nach einem
Handyvertrag ohne Schufa, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.exchangeworld.net/wp-content/uploads/2010/05/428973_R_by_Kigoo-Images_pixelio.de_.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-42" title="iphone" src="http://www.exchangeworld.net/wp-content/uploads/2010/05/428973_R_by_Kigoo-Images_pixelio.de_-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Vor dem Abschluss eines Handyvertrages holen sich die jeweiligen<br />
Mobilfunkanbieter mittlerweile fast immer eine Schufa-Auskunft des<br />
Interessenten ein. Fällt diese negativ aus, wird der Vertrag<br />
abgelehnt. Der Kunde kann sich nun für ein Prepaid-Handy entscheiden,<br />
das allerdings ständig manuell aufgeladen werden muss und im Vergleich<br />
zu einem Vertrag auch oft teurer ist, oder er sucht nach einem<br />
Handyvertrag ohne Schufa, wie z.B. von Weissfunk.<span id="more-41"></span></p>
<p>Zwar locken mittlerweile einige Unternehmen mit dem Handyvertrag ohne<br />
Schufa-Auskunft, doch dabei fällt dann fast immer eine Kaution an.<br />
Nicht so bei Weissfunk! Das Unternehmen führt beispielsweise bei dem<br />
Vertrag &#8220;Weissfunk wilde Ehe &#8211; Spaß ohne Bindung&#8221; keine Schufa-Prüfung<br />
durch und verlangt auch keine Kaution. Zudem bindet der Vertrag den<br />
Kunden noch nicht einmal an eine Mindestlaufzeit und beinhaltet nur<br />
eine sehr geringe Grundgebühr von 4,50 Euro pro Monat.</p>
<p>Bei uns können Sie das <a title="iphone problemlos ohne Schufa bestellen" href="http://www.stevenschulz.de/blog/2009/09/iphone-3g-s-ohne-schufa-bestellen.html">iPhone problemlos ohne Schufa bestellen</a>. Dieses Angebot erscheint auf den ersten Blick<br />
zwar ein wenig teurer, ist aber langfristig gesehen sehr viel<br />
rentabler als ein Prepaid-Handy. Zudem sollten Sie beachten, dass es<br />
derzeit noch keine Prepaid-Angebote für das iPhone gibt.</p>
<p>Bei Abschluss des Vertrages müssen Sie 18 Jahre sein, einen gültigen<br />
Ausweis besitzen und einen festen Wohnsitz sowie ein Konto in<br />
Deutschland haben. Ihre Schufa-Daten interessieren uns nicht!</p>
<p style="text-align: justify;">Zögern Sie nicht zu lange! Zur Zeit erhalten Sie bei Abschluss des<br />
Vertrags &#8220;Weissfunk wilde Ehe&#8221; ein Guthaben von 50,- Euro, das ihnen<br />
bereits nach drei Monaten Vertragslaufzeit gutgeschrieben wird und das<br />
Sie im vierten und fünften Monat für Ihr neues iPhone nutzen können.</p>
<p style="text-align: justify;">Und falls Ihr nicht wisst wohin mit euren ganzen Apple-Produkten, <a title="Handy-Blogger.net" href="http://www.handy-blogger.net/will-it-blend-heute-apfelmus.html">schaut hier mal rein</a> <img src='http://www.exchangeworld.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> .</p>
<p style="text-align: justify;">Bildquelle: Kigoo Images / <a rel="nofollow" title="pixelio.de" href="http://www.pixelio.de">pixelio.de </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/2010/05/26/iphone-ohne-schufa-auskunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Handytarife</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/2010/04/29/prepaid-handytarife/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/2010/04/29/prepaid-handytarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Es wird heute eine Vielzahl an Prepaid Handytarifen angeboten. Für das Handy gibt es dabei keine langfristigen Verträge. Man erwirbt eine Karte, die man bezahlt, bevor man telefoniert. Diese Karten gibt es zu den unterschiedlichsten Preisen, je nach Anbieter. Doch was man für das Geld bekommt, was eine Gesprächsminute oder eine SMS kostet, das hängt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird heute eine Vielzahl an Prepaid Handytarifen angeboten. Für das Handy gibt es dabei keine langfristigen Verträge. Man erwirbt eine Karte, die man bezahlt, bevor man telefoniert. Diese Karten gibt es zu den unterschiedlichsten Preisen, je nach Anbieter. Doch was man für das Geld bekommt, was eine Gesprächsminute oder eine SMS kostet, das hängt vom Anbieter ab. Viele Anbieter haben attraktive Zusatzleistungen im Programm.<span id="more-38"></span></p>
<p>Man erwirbt mit einer Prepaid-Karte eines Anbieters gleichzeitig eine Flatrate. Monatlich zahlt man einen Betrag und kann dafür z. B. im deutschen Festnetz  telefonieren so viel man möchte. Auch für das Netz des jeweiligen Anbieters gibt es dabei oft unbegrenzt viele Gespräche ohne Zusatzkosten. Einige Anbieter haben ein Basispaket im Programm was schon für knapp 10,00 € zu haben ist. Dazu gibt es Freiminuten, je nach Anbieter unterschiedlich viel. Auch ein Startguthaben wird manchmal angeboten. Einige Anbieter ermöglichen das Surfen im Internet über Handy mit der Prepaid-Karte. Ein Bonus pro Gesprächsminute ist eine weitere Möglichkeit, Handytarife attraktiv zu machen. Am Ende eines Jahres bekommt man diesen Bonus gutgeschrieben oder kann ihn sich auszahlen lassen.</p>
<p>Bei Prepaid Handytarifen gibt es keine Grundgebühr und keinen Mindestumsatz. Man kann schnell zu einem anderen Anbieter wechseln und ist relativ ungebunden. Doch wie findet man nun den Richtigen unter den zahlreichen Anbietern? Deshalb lohnt sich ein <a title="Prepaid Tarif Vergleiche" href="http://handy-sparen.de/">Prepaid Tarif Vergleich</a>. Dafür gibt es verschiedene Internetplattformen.<br />
Man erhält dort eine Übersicht vieler Anbieter mit Kartenpreisen sowie Preisen pro Gesprächsminute und SMS. Oft gelangt man über diese Plattform direkt zum jeweiligen Anbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.exchangeworld.net/2010/04/29/prepaid-handytarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE und HSDPA+ World-Wide-Web für unterwegs</title>
		<link>http://www.exchangeworld.net/2010/03/15/lte-und-hsdpa-world-wide-web-fur-unterwegs/</link>
		<comments>http://www.exchangeworld.net/2010/03/15/lte-und-hsdpa-world-wide-web-fur-unterwegs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.exchangeworld.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die kommende Zeit des Mobilfunks wird LTE, daran besteht kein ernsthafter Zweifel mehr. HSDPA, welches nur 7,2 MBit pro Sekunde ermöglicht, wird von LTE in der ersten Generation mit  100 MBit pro Sekunde weit weit übertroffen. Da es noch keine geeigneten Modems gibt, dauert es bis zur Einführung schnellerer Alternativen mit mehr als 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die kommende Zeit des Mobilfunks wird <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Long_Term_Evolution">LTE</a>, daran besteht kein ernsthafter Zweifel mehr. HSDPA, welches nur 7,2 MBit pro Sekunde ermöglicht, wird von LTE in der ersten Generation mit  100 MBit pro Sekunde weit weit übertroffen. Da es noch keine geeigneten Modems gibt, dauert es bis zur Einführung schnellerer Alternativen mit mehr als 300 MBit pro Sekunde noch etwas.<span id="more-33"></span></p>
<h3>Nicht alle glauben an LTE</h3>
<p>Nur bauen nicht alle Netzbetreiber auf LTE. Bereits in Betrieb ist sich ein HSDPA+ Netz von O2 in München, welches imposante 28 MBit pro Sekunde erreicht. E-Plus zählt noch auf den alten Standard EDGE, mit dem sich in der Praxis etwa 200 KBit pro Sekunde realisieren lassen und positioniert sich damit als günstiger Anbieter für Anwender, die keine schnellen Geschwindigkeiten benötigen</p>
<h3>Zukunft von LTE Internet noch offen</h3>
<p>Technisch scheint es kaum Grenzen zu geben: Ericsson demonstrierte imposanterweise LTE Downloads mit 1 GBit pro Sekunde.<br />
die Vermarktung solcher Downloadgeschwindigkeiten bereitet aber noch Schwierigkeiten. Es wird von einem Investitionsbedarf für den Weiterausbau der LTE Netze von etwa 20 Mrd. Dollar ausgegangen, was eine Erhöhung der Preise bei UMTS Flatrates verursachen kann. Die günstigen UMTS Prepaid Offerten der Mobilfunk Billiganbieter werden dann wohl bald Vergangenheit sein. Momentan gibt es keinen zusätzlichen Nutzen für Verbraucher, da es für solch große Geschwindigkeiten noch keine Verwendungen gibt. Aus diesem Grund sind die Mobilfunkbetreiber selber nun gefragt. Durch Datentransport für Mehrwertdienste anderer Anbieter können die Mobilfunkbetreiber die immensen Ausbaukosten nicht amortisieren.</p>
<h3>HSDPA+ als Alternative?</h3>
<p>Dass O2 auf HSDPA+ setzt ist also nachvollziehbar. Wenn es gelingt, eine hohe Netzverfügbarkeit anzubieten, könnten die 28 MBit pro Sekunde auf längere Zeit eine wirtschaftlich gute Möglichkeit darstellen. Es gibt noch keine Argumente für Kunden, für die wesentlichgrößeren Online-Geschwindigkeiten auch bedeutend mehr zu bezahlen im Moment. Eine Monats-Flat gibt es ab 20 Euro und eine Eintagesflatrate bereits ab 1,99 Euro für 24 Stunden (Auskunft von: <a title="UMTS Flatrate Vergleich" href="http://www.umts-stick.org/" target="_blank">http://www.umts-stick.org</a>)</p>
<h4>Statt Festnetz LTE?</h4>
<p>Wenig beachtet ist ein weiterer Pluspunkt von LTE: Es ist über Relaisstationen übertragen. Einfach formuliert handelt es sich hierbei um Funksignalverstärker, die sich zwischen Endgerät und Mobilfunkstation befinden. Dies bedeutet, dass man viel weniger Mobilfunk Basisstationen braucht, da die Reichweite über die deutlich billigeren Relaisstationen erhöht wird.</p>
<p>Weitere Seiten zu dem Thema bei <a href="http://www.lte-mobile.net">LTE Mobile</a></p>
